פאק ברזל טהור
פאק ברזל טוהר גבוה במיוחד (99.97%+ Fe)|Xinye Taiming
מכונה מדויקת למערכות ואקום, כיול ויישומים גרעיניים
סקירה כללית של מוצרים
EBM + VAR של Xinye Taiming (התכה של קרן אלקטרונים + קשת ואקום מחדש מחדש) מעובדים פאקי ברזל טהורים משיגים טוהר מוביל בתעשייה עם פחות או שווה ל -300 עמודים לדקה, זיהומים נעים, מהונדסים לרכיבי ואקום גבוה במיוחד (UHV), מתונים נויטרונים ותקנים מטולוגיים.
מדדי ביצועים קריטיים
| פָּרָמֶטֶר | פאק טיימינג של קסני | ממוצע מתחרים | יִתרוֹן |
|---|---|---|---|
| שטוח פני השטח | פחות או שווה ל- 0. 015 מ"מ/מ ' | פחות או שווה ל- 0. 08 מ"מ/מ | 81% הדוקים יותר |
| תוכן חמצן | פחות או שווה ל 18 עמודים לדקה | פחות או שווה ל 50 עמודים לדקה | נמוך 64% |
| ניקיון גבול תבואה | Class A (ISO 4967) | כיתה ג | שיפור 3X |
| יציבות ואקום | 2 × 10⁻ ⁰ torr · l/s/cm² | 8 × 10⁻⁹ TORR · L/S/CM² | ירידה של 97% |
| עקביות בקוטר | ± 0. 03 מ"מ (Ø 30-200 מ"מ) | ± 0. 15 מ"מ | 80% מחמירים יותר |
הרכב חומרים מוסמך
צד שלישי מאומת באמצעות SIMS (ספקטרומטריית מסת יון משנית):
ניתוח אלמנטלי (PPM)
| אֵלֵמֶנט | Xinye Taiming | מגבלת התעשייה | שיטת איתור |
|---|---|---|---|
| פחמן (ג) | 12 | פחות או שווה ל 30 | בעירה בתדר גבוה |
| חנקן (n) | 8 | פחות או שווה ל 25 | שיטת Kjeldahl |
| גופרית (ים) | 5 | פחות או שווה ל 15 | ספיגת אינפרא אדום |
| בורון (ב) | <0.1 | פחות או שווה ל- 0. 5 | ICP-MS |
| קובלט (CO) | <0.05 | פחות או שווה ל- 0. 2 | GD-MS |
| זיהומים מתכתיים מוחלטים | 275 עמודים לדקה | פחות או שווה ל 600 עמודים לדקה | - |
יישומים ותועלות תעשייתיות
| תַעֲשִׂיָה | דוגמא ליישום | יתרון מפתח |
|---|---|---|
| פיזיקה של חלקיקים | Collimators Beam Synchrotron | פחות או שווה ל- 0. 001% הרחבה תרמית (20-300 k) |
| מוֹלִיך לְמֶחֱצָה | חלקי תא ליטוגרפיה של EUV | שיעור גוזל<1×10⁻¹¹ mbar·L/s |
| גַרעִינִי | מחזירי נויטרונים של הכורים | בורון (<0.1ppm), Cadmium (<0.01ppm) |
| רְפוּאִי | צמצמים לטיפול בפרוטון | ASTM F2129 עמידות בפני קורוזיה של נקיק |
| מחקר קוונטי | תושבי חיישן קריוגניים | התכווצות תרמית 4K פחות או שווה ל 0. 002% |
מפרטים טכניים
| נֶכֶס | עֵרֶך | תקן מבחן |
|---|---|---|
| קשיות ויקרס | 50-60 HV5 | ISO 6507-2 |
| מוליכות תרמית | 81.2 W/m·K | ASTM E1225 |
| רוויה מגנטית | 2.15 T | IEC 60404-13 |
| חספוס פני השטח | RA פחות או שווה ל- 0. 2 מיקרומטר (סיום מראה) | ISO 4287 |
| תאימות ואקום | פחות או שווה ל 3 × 10⁻ ⁰ mbar · l/s | ASTM E595 |
טבלה 1: ביצועי עיבוד ובייצור
| פָּרָמֶטֶר | Xinye Puck | ברזל סטנדרטי | שיטת מבחן |
|---|---|---|---|
| מהירות חיתוך EDM | 12 מ"מ²/דקה | 6 מ"מ²/דקה | ISO 14889 |
| יעילות ליטוש | 0. 05 מיקרומטר/מחזור | 0. 15 מיקרומטר/מחזור | חצי f 72-1102 |
| לחץ שיורי | פחות או שווה ל 15 מגפ"ס | פחות או שווה ל 50 מגפ"ס | ניתוח XRD |
| שטוח לאחר המכונה | פחות או שווה ל- 0. 02 מיקרומטר | פחות או שווה ל- 0. 1 מיקרומטר | אינטרפרומטריה לייזר |
טבלה 2: ביצועי סביבה קיצוניים
| סוג מבחן | מַצָב | תוֹצָאָה | תֶקֶן |
|---|---|---|---|
| רכיבה על אופניים תרמיים | -269 תואר ל -400 מעלות × 500 | אין מיקרו -סריקים | Mil-std -810 h |
| הקרנת גמא | 10⁶ gy (co -60) | ΔHV פחות או שווה ל 3% | ASTM E668 |
| ואקום גבוה במיוחד | 10⁻ torr, 1000 שעות | זיהום אפס | ASTM E595 |
| חדירת מימן | 100 בר H₂, 72 שעות | שיעור דליפה<10⁻⁹ mbar·L/s | ISO 15105 |
אפשרויות התאמה אישית
| פָּרָמֶטֶר | מפרט |
|---|---|
| קוֹטֶר | 1 0 מ"מ - 400 מ"מ (± 0.01 מ"מ) |
| עוֹבִי | 1 מ"מ - 5 0 מ"מ (± 0.05 מ"מ) |
| תצורת קצה | חד, רדיוס ({{0}}. 1-2. 0 מ"מ), גרוע |
| ציפוי פני השטח | פח, או או פסיבי |
| הסמכה | ITAR, EAR99, ISO 13485, NQA -1 |
אריזה ותאימות
| תכונה | מִפרָט |
|---|---|
| אריזות חדר נקי | Class 10 (ISO 14644-1) |
| איטום ואקום כפול | למינציה אלומיניום + טיהור חנקן |
| סימון עקיבות | קוד QR חטט בלייזר (IEC 15415 כיתה א) |
| מסמכי ציות | אישור חומר (en 10204 3. 2), ROHS, להגיע |
למה קסיני טיימינג?
✅ EBM+var זיקוק היברידי - השג 99.97% טוהר Fe
✅ ניתוח SEM/FIB פנימי-גילוי פגמים בתת-מיקרון
✅ תפנית מהירה - 7- משלוח אב -טיפוס יום
✅ תאימות גלובלית-ITAR, DNV-GL, TUV מוסמך
שאלות נפוצות טכניות
ש: כמות הזמנה מינימלית עבור מו"פ?
ת: 5 יח '(גדלים בהתאמה אישית), 100 גרם (צורת אבקה).
ש: האם אתה יכול לספק ציות של AMS 2269?
ת: כן - עקיבות מלאה ליישומי תעופה וחלל.
ש: זמן עופרת עבור 200 מ"מ Ø פאקים?
ת: 10 ימי עבודה סטנדרטיים; 5 ימים מזורזים.
ש: דוחות ניתוח פני השטח של XPS?
A: Included free with orders >20 יחידות.
אנו ספקי פאק ברזל טהורים מקצועיים בסין, המתמחים במתן מוצרי ברזל איכותיים ידידותיים לסביבה. אנו מברכים אתכם בחום לקנות פאק ברזל טהור דל פחמן במלאי כאן מהמפעל שלנו. לייעוץ במחיר, צור איתנו קשר.


