ספקית ברזל מגנטית של אלקטרו ספקית|Xinye Taiming - חדירות גבוהה ואובדן אדי נמוך
Xinye Taiming מספקת בילטות ברזל אלקטרומגנטיות מדויקות עם פחות או שווה ל 0. 004% C, μ =18 k -32 k חדירות k ויציבות מגנטית ISO. גדלים מותאמים אישית למנועים, מפעילים וחיישנים.
סקירה כללית של מוצרים
בילטי הברזל המגנטיים האלקטרו של Xinye Taiming מיועדים למערכות אלקטרומגנטיות בעלות יעילות גבוהה. תוך שימוש בטכנולוגיית טכנולוגיית remelting (VAR) ובשכלול תבואה קנייני, Billets אלה מספקים אובדן היסטריזה נמוך במיוחד (<2.5 W/kg) and stable permeability across -50°C to +200°C operating ranges.
יתרונות ביצועים מרכזיים
| נֶכֶס | Billets טיימינג של Xinye | בילטים סטנדרטיים | השפעה בתעשייה |
|---|---|---|---|
| חדירות יחסית | 22,000–35,000 | 8,000–15,000 | שמירה על צפיפות שטף גבוהה של 60% |
| אובדן עכשווי של אדי | פחות או שווה ל 1.8 w/kg (@1t, 400 הרץ) | 3.5–5. 0 w/kg | 45% חיסכון באנרגיה בתדר גבוה |
| אינדוקציה שיורית | Br פחות או שווה ל- 0. 05 t | 0.10–0.25 T | תגובה מהירה יותר של דמגנטיזציה |
| חמצון פני השטח | פחות או שווה ל- 0. 02 מ"מ שכבה | {{0}}. 05–0.15 מ"מ | מבטל את הכנת המשטח לפני המכונה |
הרכב כימי (ניתן להתאמה אישית)
| אֵלֵמֶנט | ציון סטנדרטי (%) | ציון חדירות גבוה (%) | השפעה פונקציונלית |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.92 | 99.97 | מנשא שטף מגנטי |
| C | פחות או שווה ל- 0. 006 | פחות או שווה ל- 0. 003 | ממזער את שבירות המזדקנות |
| סִי | 0.10–0.25 | פחות או שווה ל- 0. 05 | מיטוב את ההתנגדות (10–14 מיקרומטר · ס"מ) |
| אל | פחות או שווה ל- 0. 008 | פחות או שווה ל- 0. 002 | משפר את עמידות החמצון |
| P | פחות או שווה ל- 0. 012 | פחות או שווה ל- 0. 005 | מונע פיצוח קר |
| S | פחות או שווה ל- 0. 004 | פחות או שווה ל- 0. 001 | מפחית את האניזוטרופיה המגנטית |
| O | פחות או שווה ל 30 עמודים לדקה | פחות או שווה ל -15 עמודים לדקה | משפר את המשיכות והלמינות |
תכונות אלקטרומגנטיות ומכניות
| פָּרָמֶטֶר | עֵרֶך | שיטת מבחן | הטבת יישום |
|---|---|---|---|
| שטף הרוויה (BS) | 2.20 T (@ 10ka/m) | IEC 60404-9 | עיצובים אלקטרומגנטיים קומפקטיים |
| כוח כפייה (HC) | פחות או שווה ל 58 א/מ | ASTM A937 | אנרגיית מחדש של אמנגיזציה מופחתת |
| הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | 12.8 מיקרו · ס"מ | JIS C 2531 | דיכוי אובדן בתדר גבוה |
| כוח מתיחה | 320–380 MPa | ISO 6892-1 | עמידה בפני לחץ על הרכבה |
| הרחבה תרמית | 11.5 μm/m·K | ASTM E228 | ביצועים יציבים תחת אופניים תרמיים |
מפרט ממדי
| טוֹפֶס | טווח גודל | סוֹבלָנוּת | אפשרויות לאחר עיבוד |
|---|---|---|---|
| מַלבֵּנִי | 50x50 מ"מ - 400x400 מ"מ | ±0.1% | חישול הקלה במתח (אווירה H₂) |
| גְלִילִי | Ø30 מ"מ - Ø250 מ"מ | זה 8- it10 | עיבוד/טחינה של CNC |
| צורות בהתאמה אישית | לפי דגמי CAD | ± 0. 05 מ"מ | זרחן/אלקטרוליטי |
| למינציות | {{0}}. 2–0.5 מ"מ עובי | ± 0. 005 מ"מ | ציפוי בידוד אינטרמיות |
יישומים בתעשייה
🚗 ליבות מנוע
יעילות למינציה של 97% @ 20kHz מיתוג
🏭 סולנואידים תעשייתיים
פחות או שווה ל- 0. 8% דעיכה מגנטית לאחר מחזורי 500K
מפעילי לוויין
-80 תואר ל +150 חדירות יציבות תואר
פרוטוקול אבטחת איכות
| שָׁלָב | טֶכנוֹלוֹגִיָה | מדדי מפתח |
|---|---|---|
| הַתָכָה | תנור אינדוקציה ואקום | O₂ פחות או שווה ל 20 עמודים לדקה, n₂ פחות או שווה ל -15 עמודים לדקה |
| לְטִישָׁה | זיוף דיוק איזותרמי | גודל התבואה ASTM 7–8 |
| רִכּוּך | אווירת מימן | קשיות פני השטח 80-90 HRB |
| בּוֹחֵן | מסגרת אפשטיין ממוחשבת | סובלנות לאובדן ליבה ± 2% |
יתרון תחרותי
| גוֹרֵם | Xinye Taiming | ממוצע שוק |
|---|---|---|
| עקביות חדירות | ± 1.5% שונות אצווה | ± 5–8% שונות |
| זמן להוביל | 10–14 יום (סטנדרט) | 25-30 יום |
| התאמה אישית | 20+ שינויים בסגסוגת | 3–5 ציונים סטנדרטיים |
| עקיבות | קודי QR חרוטים בלייזר | רשומות אצוות נייר |
קיימות ותאימות
♻️ ייצור מעגלי: 96% שיעור מיחזור גרוטאות
🌍 דירות אקולוגיות: ROHS, Reach, IMDS תואם
🔋 יעילות אנרגטית: 1.8 קוט"ש/ק"ג אנרגיית ייצור (לעומת תעשייה 3.2 קוט"ש/ק"ג)
תמיכה טכנית
📊 הדמיה מגנטית חופשית: דגמי Ansys Maxwell & JMAG
🔧 סיוע בעיצוב כלים: DFM (תכנון לייצור) ניתוח
📑 דוחות ספציפיים לאצווה: ברקהאוזן רעש ונתוני קריסטלוגרפיה של XRD
שאלות נפוצות
ש: האם ניתן להשתמש בילטים אלה ליישומים מסתובבים במהירות גבוהה?
ת: כן-הזיוף האיסו-תרמי שלנו מפחית את הלחץ הנותר ב- 60% לביצועים מגנטיים/מכניים מאוזנים.
ש: האם אתה מספק בילטות שהוסברו מראש?
A: Optional hydrogen-annealed grades with μ >30, 000 זמין.
ש: MOQ עבור קומפוזיציות בהתאמה אישית?
א: טון מטרי 1 לנוסחאות כימיות מותאמות.



