בילט ברזל טהור להתכות|Xinye Taiming
בילט ברזל מדרגה מובחרת לייצור, טחנות פלדה וייצור סגסוגת
מבוא מוצר
בילטות הברזל הטהורות של Xinye Taiming מיועדות להתכת תשואה גבוהה, ומספקות טוהר יוצא דופן (גדול יותר או שווה ל 99.85% Fe) ואלמנטים שיוריים נמוכים. אידיאלי לתנורי קשת חשמלית, התכה של אינדוקציה ומיזוג סגסוגת, הזילוטים שלנו ממזערים את היווצרות הסיגים ומיטב יעילות האנרגיה.
מפרטי ליבה
| נֶכֶס | עֵרֶך | מדד התעשייה |
|---|---|---|
| תקן חומר | ASTM A848, EN 10025, JIS G3101 | ASTM A575 (גנרי) |
| טוֹהַר | 99.85% - 99. 93% Fe | 99.5% - 99. 8% Fe |
| צְפִיפוּת | 7. 86 - 7. 88 גרם/סמ"ק | 7. 84 - 7. 87 גרם/סמ"ק |
| יעילות התכה | 98.2% (נבדק באמצעות אינדוקציה של 1,550 מעלות) | 94% - 96% |
| מידות | 120x120x600 מ"מ (סטנדרטי) | 100x100x500 מ"מ (טיפוסי) |
הרכב כימי (ניתוח אצווה)
| אֵלֵמֶנט | תוכן (%) | מקסימום מותר | השפעה על התכה |
|---|---|---|---|
| Fe | 99.91 | גדול או שווה ל 99.85 | בסיס מתכת ליציבות סגסוגת |
| C | 0.007 | פחות או שווה ל- 0. 015 | מצמצם את שבירות המוצר הסופי |
| S | 0.002 | פחות או שווה ל- 0. 004 | ממזער את הפיצוח החם |
| P | 0.003 | פחות או שווה ל- 0. 005 | משפר את עמידות הקורוזיה |
| מ.נ. | 0.005 | פחות או שווה ל- 0. 008 | שולט בתכלילים גופריים |
טעינת מכולות ולוגיסטיקה


| סוג מיכל | יכולת טעינה | פרטי אריזה | תנאי משלוח |
|---|---|---|---|
| תקן 20ft | 22-24 טון | משטחי עץ + סרט VCI אנטי-רוסט | FOB Qingdao, CIF Global |
| כלי בתפזורת | 1, 000+ טון (Breakbulk) | ארגזי פלדה אטומים (תואם ISO) | סָחִיר |
יתרונות מפתח:
ערבות נזק לאפס:קצוות מחוזקים וריפוד סופג הלם.
עקיבות:תגי RFID למעקב אחר משלוחים בזמן אמת.
יישומים והטבות ביצועים
| מִגזָר | שימוש אופייני | הערך של Xinye Taiming |
|---|---|---|
| עשיית פלדה | זיקוק תנור מצקת | תכולת חמצן נמוכה במיוחד (פחות או שווה ל -30 עמודים לדקה) |
| רכב | יציקת רכיבי מנוע | מפחית נקבוביות ב -18% לעומת בילטות סטנדרטיות |
| מתחדשים | ייצור פיר טורבינת רוח | פוגש En 10204 3. 1 אישור |
| בְּנִיָה | סגסוגות מוטות בעלות חוזק גבוה | 5% מחזורי התכה מהירים יותר |
יתרון תחרותי
| גוֹרֵם | Xinye Taiming | ספקים גנריים |
|---|---|---|
| בקרת טומאה | משטח ניקוי לייזר (RA פחות או שווה ל 1.2 מיקרומטר) | ירידה ידנית (RA גדולה יותר או שווה ל -3.5 מיקרומטר) |
| התאמה אישית | 48- התאמת גודל מהיר של שעה | 10-15 זמן ההובלה ביום |
| קיימות | 100% מקור גרוטאות ממוחזר | 70-80% תוכן ממוחזר |
אישורים ותאימות
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015
דוחות מבחן SGS לטוהר FE ומתכות כבדות
עמידה מלאה בהנחיית האיחוד האירופי & ROHS
למה לשתף איתנו?
✅ 25+ שניםבייצור מטלורגי
✅ 1- ב- -1 ייעוץ טכנילאופטימיזציה של התכה
✅ Moqs גמישים(10- טון הזמנות ניסיון מקובלות)
✅ משלוח נייטרלי פחמןאפשרויות זמינות
Billets ברזל מתכת טוהר
Billets ברזל דל-גולף עבור יציקה
חומר מזון ברזל מוסמך על ידי ASTM
בילטות ברזל מוכנות למיכל
ספק בילט ברזל בתפזורת



