DIN 17405 כיתה RFE20 BILLET
מיוצר על ידי Xinye Taiming-מעוצב דיוק למצוינות תעשייתית ואלקטרומגנטית
סקירה כללית של מוצרים
מוסמך DIN 17405 RFE20 BILLES ברזל טהור מהונדס ליישומים קריטיים הדורשים תכולת פחמן נמוכה במיוחד ועקביות מגנטית יוצאת דופן.
| תכונה | יתרון בכיתה RFE20 |
|---|---|
| רמת טוהר | Fe גדול יותר או שווה ל 99.9 0% (c פחות או שווה ל 0.015%) |
| חדירות מגנטית | 15, 000 h/m (מינימום) |
| איכות פני השטח | RA פחות או שווה ל 1.2 מיקרומטר (סיום מראה אופציונלי) |
| הַתאָמָה | DIN 17405 / ASTM A848 מוסמך כפול |
מפרטים טכניים
| פָּרָמֶטֶר | DIN 17405 RFE20 סטנדרט | שיפור טאמינג של Xinye |
|---|---|---|
| תכולת פחמן | פחות או שווה ל- 0. 020% | 0.008-0.012%מְבוּקָר |
| כוח כפייה (HC) | פחות או שווה ל 80 A/M | פחות או שווה ל 48 א/ממושג |
| הִתנַגְדוּת סְגוּלִית | 10.1 μω · ס"מ | 9.8 μΩ · ס"מ@20 מעלות |
| כוח מתיחה | 280-320 mpa |
320-350 mpa(קשה בעבודה) |
הרכב כימי (מוסמך)
| אֵלֵמֶנט | מגבלה של DIN 17405 | Xinye Taiming טיפוסי |
|---|---|---|
| Fe | גדול או שווה ל 99.85% | 99.91-99.94% |
| C | פחות או שווה ל- 0. 020% | 0.010% |
| סִי | פחות או שווה ל- 0. 03% | 0.008% |
| מ.נ. | פחות או שווה ל- 0. 04% | 0.015% |
| P | פחות או שווה ל- 0. 015% | 0.006% |
| S | פחות או שווה ל- 0. 010% | 0.003% |
אלמנטים עקבים אחרים (Cu+Cr+Ni): פחות או שווים ל- 0. 10% סה"כ
מדד ביצועים
| נֶכֶס | DIN 17405 מינימום | Xinye RFE20 Billet | ממוצע תעשייתי |
|---|---|---|---|
| אובדן ליבה (1.5T/50Hz) | 2.8 w/kg | 1.9 w/kg | 3.2 w/kg |
| צפיפות שטף הרוויה | 2.10T | 2.16T | 2.05T |
| הטיה מגנטית של DC | 85% @100A/m | 92% @100A/m | 78% |
| הַאֲרָכָה | 25% | 30-35% | 20% |
יישומים תעשייתיים
| מִגזָר | מקרה שימוש קריטי | היתרון של Xinye |
|---|---|---|
| חַשׁמַלַאוּת | ממסרים וליבות סולנואיד | אובדן זרם נמוך יותר של 40% |
| רכב | ליבות סליל טעינה | 0. 003 מ"מ סובלנות למינציה |
| מכונות כבדות | צלחות מצמד אלקטרומגנטיות | חוזק גזירה של 500MPA |
| אֵנֶרְגִיָה | מיגון כור גרעיני | 99.95% טוהר איזוטופי |
אישורים ובדיקות
| תֶקֶן | תְחוּם | הוכחת ציות |
|---|---|---|
| DIN 17405 | ציוני ברזל טהורים | Xyt-rfe 20-2024 |
| ISO 16112 | יציקה רציפה | CNAS-CC -8890 |
| להגיע ל- SVHC | תאימות של האיחוד האירופי | EP-RFE 20- EU24 |
| IATF 16949 | ציון רכב | Qm-auto -2024 |
תהליך ייצור
זיקוק ברזל גולמי
התכה של אינדוקציה ואקום (VIM) להסרת S/P
יציקה רציפה
Electromagnetic stirring @±0.5 degree thermal control
מיזוג פני השטח
פילינג CNC + טחינת חגורה שוחקת
רִכּוּך
אטמוספרה מימן @850 מעלות × 6 שעות
אבטחת איכות
100% בדיקת רעש ברקהאוזן
יתרונות תחרותיים
| דיוק מטלורגי | שרשרת אספקה | קיימות |
|---|---|---|
| ± 0. 002% C בקרת C. | 15, 000- טון קיבולת שנתית | מערכת מים לולאה סגורה של 98% |
| 100% QA ספקטרוגרפי | קוד HS גלובלי: 7206 11 00 | אפס פסולת כבישה חומצית |
| פרופילי טיפול בחום בהתאמה אישית | 30- משבצות ייצור דחופות ביום | הפחתת CO₂ מוסמכת על ידי SBTI |
סעיף שאלות נפוצות
ש: סובלנות ליושר גלילי?
ת: פחות או שווה ל- {{0}}. 1 מ"מ/מ '(DIN 17405 דורש פחות או שווה ל 0.3 מ"מ/מ').
ש: אפשרויות אריזה נגד קורוזיה?
ת: VCI+DOACCANT+PE MULTILYER (שווה ערך IP66).
ש: התנגדות להזדקנות מגנטית?
ת: פחות או שווה לאובדן שטף של 1% לאחר 2, 000 מחזורים תרמיים (85 מעלות).



