ברזל טוהר גבוה במיוחד (99.999%+)|חומרים מיוחדים של Xinye Taiming
ספק מוסמך לתעשיות מוליכים למחצה, רפואה וחלל וחלל
סקירה כללית של מוצרים
ברזל הטוהר הגבוה של Xinye Taiming (UPI -6 n) מגדיר מחדש את המצוינות החומרית עם 99.999%+ טוהר, מהונדס ליישומים קריטיים הדורשים זיהום אפס. מיוצר באמצעות טכנולוגיית EBM מתקדמת (Electron Beam Melting).
טבלת השוואה בין מאפייני מפתח
| פָּרָמֶטֶר | Upi -6 n (המוצר שלנו) | תקן התעשייה (4N) | יִתרוֹן |
|---|---|---|---|
| רמת טוהר | 99.9995% | 99.99% | +0.0095% |
| תוכן חמצן | פחות או שווה ל -5 עמודים לדקה | פחות או שווה ל 50 עמודים לדקה | -90% |
| גודל התבואה הממוצע | 15-25 μm | 30-50 μm | 50% עדינים יותר |
| מוֹלִיכוּת | 1.03×10⁷ S/m | 0.98×10⁷ S/m | +5.1% |
| זמינות טופס אופיינית | מטילים/כדורים/אבקה | מטילים בלבד | +2 טפסים |
ניתוח קומפוזיציה מוסמך
צד שלישי שנבדק באמצעות GD-MS (ספקטרומטריה של מסה פריקת זוהר):
פרופיל טומאה אלמנטלית (PPM)
| אֵלֵמֶנט | תוֹכֶן | שיטת איתור | גבול מותר |
|---|---|---|---|
| פחמן (ג) | 0.8 | LECO Analyzer | פחות או שווה ל -2. 0 |
| חמצן (o) | 4.2 | היתוך גז אינרטי | פחות או שווה ל 6. 0 |
| חנקן (n) | 1.1 | שיטת Kjeldahl | פחות או שווה ל -3. 0 |
| ניקל (ni) | <0.05 | ICP-OES | פחות או שווה ל- 0. 1 |
| נחושת (CU) | <0.03 | ICP-MS | פחות או שווה ל- 0. 05 |
| *זיהומים מתכתיים מוחלטים | 6.3 עמודים לדקה | - | פחות או שווה ל -10 עמודים לדקה |
מטריצת יישומים תעשייתית
| מִגזָר | השתמש במקרה | תוֹעֶלֶת |
|---|---|---|
| מוֹלִיך לְמֶחֱצָה | יעדי התזת לשבבי 3nm | אפס קשת, תצהיר אחיד |
| שתלים רפואיים | כלים כירורגיים תואמים MRI | עמיד לא-מגנטי, ביו-קורוזיה |
| הנדסה גרעינית | רכיבי הגנה על קרינה | ספיגת נויטרונים גבוהה |
| אופטיקה מתקדמת | קולימטים רנטגן | התרחבות תרמית נמוכה במיוחד |
| תוסף MFG. | חומרי היתוך מיטת אבקת לייזר | 100% מורפולוגיה כדורית (נבדקת Satmagan) |
מפרטים טכניים
| נֶכֶס | ערך/טווח | תקן מבחן |
|---|---|---|
| צְפִיפוּת | 7.87 גרם/סמ"ק ± 0. 5% | ASTM B311 |
| קשיות ויקרס | 45-55 HV | ISO 6507-1 |
| נקודת התכה | 1538 מעלות ± 2 מעלות | ASTM E967 |
| מוליכות תרמית | 80.4 W/(m·K) | ASTM E1461 |
| תאימות ואקום | פחות או שווה ל 5 × 10⁻⁸ טור · l/s | ASTM E595 |
אפשרויות התאמה אישית
| פָּרָמֶטֶר | וריאציות זמינות |
|---|---|
| גימור פני השטח | מראה (RA פחות או שווה ל- 0. 05 מיקרומטר), מט, חרוט |
| מידות | Ingots: 10-500 mm Ø, אבקה: 15-150 מיקרומטר |
| אישורים | REACH, ROHS, ISO 9001: 2015, EN 10204 3. 2 |
אריזה ותאימות
| סוג אריזה | מפרט |
|---|---|
| מיכלים מלאי ארגון | מחלקה 100 ארוזת חדר נקי,<0.1% O₂ |
| תיקים אטומים ואקום | שכבתי כפול חיית מחמד/אל למינציה |
| משלוחים בתפזורת | מכולות אל חלד של 316L אלקטרופוליות |
מדוע לבחור ב- Xinye Taiming?
✅ EBM + אזור זיקוק טכנולוגיה היברידית
✅ עקיבות אצווה (מגרש מס 'מערכת קוד QR)
✅ צוות תמיכה טכני 24/7
✅ AES באתר (ספקטרוסקופיית אלקטרונים של אוגר)
שאלות נפוצות
ש: מה ה- MOQ לדגימות מו"פ?
ת: 100 גרם מינימום לבדיקת מעבדה.
ש: האם אתה יכול להתאים לתקני mil-i -24768/3?
ת: כן, עם פרופיל טומאה בהתאמה אישית.
ש: זמן הובלה טיפוסי עבור 500 ק"ג הזמנות?
ת: 15 ימי עבודה עם עיבוד מזורז.



